4.16 - 9.41 元/m²/天
大楼详情
租赁电话:4000-232-518
大楼概况
大楼地址:上海市长宁区虹桥街道红宝石路
层数:地上41层
物业:北京搜侯物业管理有限公司第八分公司
电梯:高区客梯6部,中区客梯5部、低区客梯4部,货梯2部
空调:风机盘管加新风系统
网络:电信、联通、移动
车位:约945个
物业费:30元/平米•月
空调费:不足500平按500平计算,电费1.25元/度
竣工时间:2018年
车位月租金:1300元,临停10元/小时
空调开放时长:周一到周五的8:30到19:30
在租办公室
装修 | 面积/人数 | 单价 | 总价 | |
---|---|---|---|---|
精装 | 272.76㎡ | 7.53元/m²/天 | 62,472元/月 | |
精装 | 193㎡ | 4.31元/m²/天 | 34,866元/月 | |
精装 | 274.87㎡ | 4.35元/m²/天 | 50,007元/月 | |
精装 | 376㎡ | 4.16元/m²/天 | 66,123元/月 | |
精装 | 137㎡ | 7.68元/m²/天 | 37,713元/月 | |
精装 | 307㎡ | 9.02元/m²/天 | 97,649元/月 | |
精装 | 556.24㎡ | 7.61元/m²/天 | 151,878元/月 | |
精装 | 1846㎡ | 7.30元/m²/天 | 485,763元/月 | |
精装 | 247.93㎡ | 7.46元/m²/天 | 66,508元/月 | |
精装 | 756.85㎡ | 7.64元/m²/天 | 207,379元/月 | |
精装 | 629.58㎡ | 7.68元/m²/天 | 173,311元/月 | |
精装 | 584㎡ | 8.05元/m²/天 | 167,665元/月 | |
精装 | 526.14㎡ | 8.37元/m²/天 | 156,430元/月 | |
精装 | 1761㎡ | 8.45元/m²/天 | 528,074元/月 | |
精装 | 227.85㎡ | 8.94元/m²/天 | 71,892元/月 | |
精装 | 3953.1㎡ | 9.41元/m²/天 | 1,306,626元/月 | |
精装 | 597㎡ | 8.22元/m²/天 | 174,638元/月 | |
精装 | 510㎡ | 7.53元/m²/天 | 137,950元/月 | |
精装 | 124㎡ | 7.39元/m²/天 | 32,986元/月 | |
精装 | 173㎡ | 8.15元/m²/天 | 50,220元/月 | |
标准交付 | 604.87㎡ | 7.93元/m²/天 | 145,897元/月 | |
标准交付 | 227㎡ | 8.94元/m²/天 | 61,726元/月 | |
标准交付 | 306.83㎡ | 8.40元/m²/天 | 78,395元/月 | |
标准交付 | 2147.56㎡ | 8.51元/m²/天 | 555,886元/月 | |
精装 | 153.51㎡ | 8.00元/m²/天 | 37,354元/月 | |
标准交付 | 514㎡ | 7.63元/m²/天 | 119,288元/月 | |
标准交付 | 526㎡ | 7.56元/m²/天 | 120,953元/月 | |
标准交付 | 1150㎡ | 7.85元/m²/天 | 274,586元/月 | |
标准交付 | 2264.61㎡ | 8.42元/m²/天 | 579,985元/月 | |
标准交付 | 598.21㎡ | 7.64元/m²/天 | 139,014元/月 | |
简装 | 296㎡ | 7.73元/m²/天 | 69,596元/月 | |
标准交付 | 153㎡ | 6.20元/m²/天 | 28,853元/月 |
办公室照片